Понедельник, 24 ноября 2008
Турнирная таблица после игр 16-го тура чемпионата Украины по футболу
24 ноября 2008, 18:53
| | И | В | Н | П | М | О |
| 1. ДИНАМО | 15 | 12 | 1 | 2 | 36--7 | 37 |
| 2. МЕТАЛЛИСТ | 16 | 10 | 4 | 2 | 28--12 | 34 |
| 3. МЕТАЛЛУРГ Д | 16 | 10 | 3 | 3 | 22--10 | 33 |
| 4. Ворскла | 16 | 8 | 6 | 2 | 17--10 | 30 |
| 5. Шахтер | 16 | 7 | 7 | 2 | 24--12 | 28 |
| 6. Днепр | 16 | 6 | 6 | 4 | 14--11 | 24 |
| 7. Металлург З | 16 | 6 | 6 | 4 | 15--15 | 24 |
| 8. Заря | 16 | 5 | 6 | 5 | 18--23 | 21 |
| 9. Карпаты | 16 | 4 | 7 | 5 | 16--20 | 19 |
| 10.Черноморец | 16 | 5 | 2 | 9 | 16--20 | 17 |
| 11.Кривбасс | 16 | 3 | 7 | 6 | 13--20 | 16 |
| 12.Арсенал | 16 | 3 | 5 | 8 | 12--20 | 14 |
| 13.Таврия | 16 | 3 | 5 | 8 | 19--30 | 14 |
| 14.Ильичевец | 15 | 3 | 3 | 9 | 12--24 | 12 |
| 15.ФК ЛЬВОВ | 16 | 2 | 3 | 11 | 9--24 | 9 |
| 16.ФК ХАРЬКОВ | 16 | 0 | 9 | 7 | 10--23 | 9 |
|
Украина -- Англия -- 3:9
24 ноября 2008, 18:29
24 игры, +4=7--13, 24--37
| 1981/82 | "Динамо" -- "Астон Вилла" | 0:0, 0:2 | - |
| 1997/98 | "Динамо" -- "Ньюкасл" | 2:2, 0:2 | - |
| 1998/99 | "Динамо" -- "Арсенал" | 1:1, 3:1 | + |
| 2000/01 | "Шахтер" -- "Арсенал" | 2:3, 3:0 | + |
| 2000/01 | "Динамо" -- "МЮ" | 0:0, 0:1 | - |
| 2001/02 | "Динамо" -- "Ливерпуль" | 0:1, 1:2 | - |
| 2002/03 | "Динамо" -- "Ньюкасл" | 2:0, 1:2 | + |
| 2002/03 | "Металлург" З -- "Лидс" | 0:1, 1:1 | - |
| 2003/04 | "Динамо" -- "Арсенал" | 2:1, 0:1 | - |
| 2005/06 | "Днепр" -- "Миддлсбро" | 0:3 | - |
| 2007/08 | "Металлист" -- "Эвертон" | 1:1, 2:3 | - |
| 2007/08 | "Динамо" -- "МЮ" | 2:4, 0:4 | - |
| 2008/09 | "Динамо" -- "Арсенал" | 1:1 | ? |
|
Примечание: Полужирным шрифтом выделены домашние матчи украинских команд.
|